Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SBMPTN 2018 adalah seleksi yang dilakukan oleh PTN di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama secara bersama di bawah koordinasi Panitia Pusat dengan seleksi berdasarkan hasil UTBC (Ujian Tulis Berbasis Cetak), UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), atau kombinasi hasil Ujian Tulis (UTBC/UTBK) dan Ujian Keterampilan calon mahasiswa.
Peserta seleksi lulus SMA/MA/SMK atau sederajat atau Paket C, lulus SBMPTN 2018, sehat, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing PTN penerima.
Materi Ujian Tulis, terdiri atas:
Ujian keterampilan diperuntukkan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan keolahragaan, terdiri atas:
Tes kesehatan dapat dilayani di Lab. FIK mulai tanggal 9 Mei 2018 pukul 07:00 WIB dengan menunjukkan bukti setor biaya tes kesehatan.
Bagi peserta SBMPTN yang mengikuti Tes Uji Keterampilan olahraga dapat membayar biaya tes kesehatan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) *sebesar Rp. 50.000,00* dengan nomor rekening 00013-01-30-000960-8 nama rekening RPL 026 BLU UNNES Untuk OPS P Biaya Layanan Pendidikan, dengan mencantumkan Nama+nomor pendaftaran+uji ketrampilan di kolom keterangan/berita
Kelompok ujian tulis SBMPTN terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
Setiap peserta dapat mengikuti kelompok ujian Saintek, Soshum, atau Campuran.
Kegiatan | Waktu |
---|---|
Ujian Tulis (UTBC dan UTBK) | Selasa, 8 Mei 2018 |
Ujian Keterampilan | Rabu dan/atau Jumat 9 dan/atau 11 Mei 2018 |
Pengumuman Hasil Seleksi | Selasa, 3 Juli 2018 |
No | Program Studi | Jenjang | Kelompok | DT 2018 | Peminat 2017 |
---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN | |||||
1 | Bimbingan dan Konseling | S1 | SOSHUM | 36 | 1161 |
2 | Teknologi Pendidikan | S1 | SOSHUM | 36 | 476 |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | SOSHUM | 36 | 279 |
4 | Psikologi | S1 | SOSHUM | 54 | 1964 |
5 | Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | SOSHUM | 160 | 2830 |
6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | SOSHUM | 54 | 459 |
FAKULTAS BAHASA DAN SENI | |||||
1 | Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | S1 | SOSHUM | 22 | 570 |
2 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | SOSHUM | 40 | 1323 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | SOSHUM | 72 | 1453 |
4 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | SOSHUM | 24 | 169 |
5 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | SOSHUM | 24 | 228 |
6 | Sastra Indonesia | S1 | SOSHUM | 28 | 474 |
7 | Sastra Inggris | S1 | SOSHUM | 34 | 889 |
8 | Sastra Prancis | S1 | SOSHUM | 28 | 197 |
9 | Sastra Jawa | S1 | SOSHUM | 12 | 163 |
10 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | SOSHUM | 36 | 644 |
11 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Tari) | S1 | SOSHUM | 36 | 180 |
12 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik (Pendidikan Seni Musik) | S1 | SOSHUM | 36 | 339 |
13 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | SOSHUM | 28 | 355 |
14 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | SOSHUM | 28 | 433 |
15 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | SOSHUM | 14 | 113 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL | |||||
1 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | SOSHUM | 36 | 439 |
2 | Pendidikan Geografi | S1 | SOSHUM | 32 | 504 |
3 | Pendidikan Sejarah | S1 | SOSHUM | 36 | 600 |
4 | Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | SOSHUM | 36 | 997 |
5 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | SOSHUM | 40 | 547 |
6 | Geografi | S1 | SOSHUM | 36 | 872 |
7 | Ilmu Sejarah | S1 | SOSHUM | 36 | 360 |
8 | Ilmu Politik | S1 | SOSHUM | 36 | 593 |
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA | |||||
1 | Pendidikan Matematika | S1 | SAINTEK | 86 | 1580 |
2 | Pendidikan Fisika | S1 | SAINTEK | 42 | 520 |
3 | Pendidikan Kimia | S1 | SAINTEK | 42 | 616 |
4 | Pendidikan Biologi | S1 | SAINTEK | 42 | 1057 |
5 | Matematika | S1 | SAINTEK | 18 | 460 |
6 | Fisika | S1 | SAINTEK | 16 | 249 |
7 | Kimia | S1 | SAINTEK | 32 | 516 |
8 | Biologi | S1 | SAINTEK | 32 | 698 |
9 | Pendidikan IPA | S1 | SAINTEK | 32 | 939 |
10 | Teknik Informatika | S1 | SAINTEK | 32 | 1577 |
FAKULTAS TEKNIK | |||||
1 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | SAINTEK | 24 | 242 |
2 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | SAINTEK | 36 | 435 |
3 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | SAINTEK | 24 | 303 |
4 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | S1 | SAINTEK | 24 | 868 |
5 | Teknik Arsitektur | S1 | SAINTEK | 16 | 755 |
6 | Pendidikan Tata Boga | S1 | SOSHUM | 24 | 824 |
7 | Pendidikan Tata Busana | S1 | SOSHUM | 24 | 670 |
8 | Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | SOSHUM | 24 | 603 |
9 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | SOSHUM | 16 | 88 |
10 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | SAINTEK | 36 | 433 |
11 | Teknik Kimia | S1 | SAINTEK | 32 | 604 |
12 | Teknik Mesin | S1 | SAINTEK | 24 | 983 |
13 | Teknik Sipil | S1 | SAINTEK | 32 | 1284 |
14 | Teknik Elektro | S1 | SAINTEK | 16 | 787 |
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN | |||||
1 | Ilmu Keolahragaan | S1 | SAINTEK | 48 | 391 |
2 | Kesehatan Masyarakat | S1 | SAINTEK | 68 | 2244 |
3 | Gizi | S1 | SAINTEK | 36 | 1646 |
4 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | SOSHUM | 56 | 1124 |
5 | Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PGPJSD) | S1 | SOSHUM | 28 | 529 |
6 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | SOSHUM | 60 | 753 |
FAKULTAS EKONOMI | |||||
1 | Ekonomi Pembangunan | S1 | SOSHUM | 64 | 1690 |
2 | Manajemen | S1 | SOSHUM | 96 | 3646 |
3 | Akuntansi | S1 | SOSHUM | 96 | 2627 |
4 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | S1 | SOSHUM | 48 | 928 |
5 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | S1 | SOSHUM | 48 | 489 |
6 | Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | S1 | SOSHUM | 48 | 1005 |
FAKULTAS HUKUM | |||||
1 | Ilmu Hukum | S1 | SOSHUM | 160 | 2209 |
*Perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan SBMPTN Tahun 2018 akan diinformasikan melalui laman http://www.sbmptn.ac.id.
Diperbarui oleh: | Senin, 7 Mei 2018 13:02 WIB 37.550 views