Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT)
Latar Belakang
UTBK-SNBT 2023 dapat diikuti oleh siswa lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023 dari pendidikan menengah (SMA/MA/SMK dan sederajat), serta lulusan Paket C tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023). Keikutsertaan dalam UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Tes pada PTN Akademik, PTN Vokasi, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Agama Islam Negeri (PTKIN)
Informasi SNBT
Persyaratan Peserta SNBT
- Memiliki AKUN SNPMB.
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Siswa SMA/MA/SMK/sederajat calon lulusan tahun 2023 harus memiliki Surat Keterangan Siswa SMA/MA/SMK Kelas 12 atau peserta didik Paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023). Catatan: Surat Keterangan Siswa Kelas 12 disertai dengan foto terbaru (berwarna), stempel/cap sekolah dan tanda tangan Kepala Sekolah.
- Siswa lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan Paket C tahun 2021 dan 2022 harus memiliki ijazah dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2023). Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
- Tidak lulus jalur SNBP 2023 atau SNMPTN pada tahun 2021, atau 2022.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
- Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah portofolio.
- Bagi peserta tuna netra wajib mengunggah Surat Pernyataan Tuna Netra.
- Hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan PTN 2023.
Materi UTBK 2023
- Tes Potensi Skolastik (TPS)
- TPS mengukur Kemampuan Kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah Kemampuan Penalaran Umum, Kemampuan Kuantitatif, Pengetahuan dan Pemahaman Umum, serta Kemampuan Memahami Bacaan dan Menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup Pengetahuan dan Penguasaaan Matematika Dasar.
- Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- Mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat.
- Penalaran Matematika
- Mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia.
- Tes Potensi Skolastik (TPS)
Portofolio
- Portofolio ada 10 jenis, sebagai berikut.
- Olahraga;
- Seni Rupa, Desain, dan Kriya;
- Tari (termasuk Sendratasik/Seni Pertunjukan opsi Tari);
- Teater (termasuk Sendratasik/Seni Pertunjukan opsi Teater/Drama);
- Musik (termasuk Sendratasik/Seni Pertunjukan opsi Musik);
- Seni Karawitan;
- Etnomusikologi;
- Fotografi;
- Film dan Televisi;
- Seni Pedalangan.
Tahapan Pendaftaran UTBK
Secara umum tahapan pendaftaran UTBK-SNBT sebagai berikut:
- Registrasi Akun SNBT. Wajib bagi semua calon pendaftar UTBK-SNBT menggunakan NISN, NPSN, dan Tanggal Lahir di laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
- Login menggunakan akun SNPMB di https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.
- Memilih Menu Verifikasi dan Validasi Data, Mengisi dan melengkapi biodata, unggah pas foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata serta unduh dan unggah pernyataan tuna netra/low vision
- Memilih Menu Pendaftaran UTBK-SNBT, Memilih Program Studi, Mengunggah Portofolio, Memilih Pusat UTBK PTN, dan memperoleh Slip Pembayaran Biaya UTBK
- Membayar biaya pendaftaran.
- Mencetak Kartu Peserta UTBK-SNBT.
- Login ke laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id memilih menu pendaftaran UTBK-SNBT untuk unduh Kartu Peserta UTBK
Pelaksanaan UTBK
UTBK dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombang 7 hari yaitu Senin-Minggu sedangkan setiap hari dilaksanakan 2 sesi yaitu sesi pagi dan siang.
Biaya UTBK
Peserta membayar biaya SNBT-UTBK sebagai syarat pendaftaran sebesar Rp. 200.000.
Persyaratan Peserta
- Siswa SMA/MA/SMK/Sederajat lulusan tahun 2020, 2021 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan.
- Mengikuti dan memiliki Nilai UTBK 2022.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi.
- Bagi peserta yang memilih program studi bidang Seni dan Olahraga wajib mengunggah PORTOFOLIO.
Pilihan Program Studi
Setiap siswa diperbolehkan memilih dua program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada dua PTN.
Jadwal SBMPTN
Kegiatan | Waktu |
---|---|
Pembuatan Akun SNPMB | 16 Februari – 3 Maret 2023 |
Sosialisasi UTBK-SNBT | 1 Desember 2022 – 14 April 2023 |
Pendaftaran UTBK-SNBT | 23 Maret – 14 April 2023 |
Pelaksanaan UTBK | Gelombang 1: 8 – 14 Mei 2023 Gelombang 2: 22 – 28 Mei 2023 |
Pengumuman Hasil Seleksi SNBT | 20 Juni 2023 |
*) Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan diakhiri pada pukul 15.00 WIB
Daya Tampung 2023 dan Peminat 2022
No | Program studi | Akreditasi | Peminat 2022 | Daya Tampung 2023 |
Fakultas Ilmu Pendidikan | ||||
1 | Teknologi Pendidikan, S1 | Unggul | 441 | 30 |
2 | Pendidikan Luar Sekolah, S1 | A | 206 | 30 |
3 | Bimbingan dan Konseling, S1 | Unggul | 922 | 45 |
4 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | A | 1.985 | 173 |
5 | Psikologi, S1 | B | 1.998 | 68 |
6 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | Unggul | 293 | 38 |
Fakultas Bahasa dan Seni | ||||
7 | Pend. Bhs. Sastra Indonesia, & Daerah, S1 (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) | A | 723 | 57 |
8 | Sastra Indonesia, S1 | A | 354 | 30 |
9 | Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | Unggul | 735 | 60 |
10 | Sastra Inggris, S1 | Unggul | 873 | 54 |
11 | Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | Unggul | 87 | 26 |
12 | Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | A | 295 | 30 |
13 | Pendidikan Bahasa Arab, S1 | Unggul | 244 | 26 |
14 | Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | A | 130 | 14 |
15 | Sastra Perancis, S1 | A | 191 | 26 |
16 | Pendidikan Seni Rupa, S1 | A | 84 | 26 |
17 | Seni Rupa, S1 (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | B | 344 | 45 |
18 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Tari) | A | 83 | 30 |
19 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Musik) | A | 124 | 30 |
20 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | Unggul | 235 | 30 |
21 | Sastra Jawa, S1 | A | 101 | 14 |
Fakultas Ilmu Sosial | ||||
22 | Pendidikan Sejarah, S1 | A | 318 | 30 |
23 | Ilmu Sejarah, S1 | A | 318 | 30 |
24 | Pendidikan Geografi, S1 | A | 292 | 30 |
25 | Geografi, S1 | A | 608 | 68 |
26 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | A | 466 | 45 |
27 | Ilmu Politik, S1 | B | 812 | 75 |
28 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | Unggul | 659 | 45 |
29 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | Unggul | 352 | 45 |
Fakultas Matematika dan IPA | ** | |||
30 | Pendidikan Matematika, S1 | A | 689 | 68 |
31 | Matematika, S1 | A | 362 | 27 |
32 | Pendidikan Fisika, S1 | Unggul | 145 | 32 |
33 | Fisika, S1 | Unggul | 144 | 27 |
34 | Pendidikan Kimia, S1 | A | 198 | 32 |
35 | Kimia, S1 | A | 178 | 30 |
36 | Pendidikan Biologi, S1 | A | 477 | 41 |
37 | Biologi, S1 | A | 412 | 30 |
38 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | A | 409 | 30 |
39 | Teknik Informatika, S1 | B | 1.579 | 54 |
40 | Sistem Informasi, S1 | Baik | 681 | 30 |
41 | Ilmu Lingkungan, S1 | Baik | 425 | 27 |
42 | Farmasi, S1 | Baik | 1.424 | 41 |
Fakultas Teknik | ||||
43 | Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | Unggul | 153 | 27 |
44 | Teknik Sipil, S1 | Unggul | 969 | 53 |
45 | Teknik Arsitektur, S1 | B | 647 | 45 |
46 | Pendidikan Teknik Mesin, S1 | A | 137 | 27 |
47 | Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | B | 194 | 27 |
48 | Teknik Mesin, S1 | Unggul | 665 | 53 |
49 | Teknik Kimia, S1 | B | 389 | 45 |
50 | Pendidikan Teknik Elektro, S1 | A | 89 | 27 |
51 | Teknik Elektro, S1 | B | 546 | 45 |
52 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | Unggul | 464 | 32 |
53 | Teknik Komputer, S1 | ** | 554 | 15 |
54 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | A | 123 | 15 |
55 | Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | A | 416 | 30 |
56 | Pendidikan Tata Busana, S1 | Unggul | 539 | 30 |
57 | Pendidikan Tata Boga, S1 | Unggul | 577 | 30 |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | ||||
58 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | A | 556 | 75 |
59 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | Baik | 159 | 30 |
60 | Ilmu Keolahragaan, S1 | A | 158 | 45 |
61 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | Unggul | 355 | 60 |
62 | Kesehatan Masyarakat, S1 | A | 1.619 | 83 |
63 | Gizi, S1 | Baik | 1.087 | 53 |
Fakultas Ekonomi | ||||
64 | Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Akuntansi) | A | 544 | 53 |
65 | Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Koperasi) | A | 196 | 38 |
66 | Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | A | 673 | 38 |
67 | Akuntansi, S1 | A | 1.667 | 135 |
68 | Manajemen, S1 | Unggul | 2.934 | 135 |
69 | Ekonomi Pembangunan, S1 | A | 980 | 90 |
Fakultas Hukum | ||||
70 | Ilmu Hukum, S1 | Unggul | 2.855 | 278 |
Keterangan : Daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan SK Rektor No B/32/UN37/HK/2023 tanggal 11 Januari 2023 Status akreditasi program studi terbaru di Akreditasi Nasional | Badan Penjaminan Mutu (unnes.ac.id)
** Prodi Baru