SNMPTN
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Ketentuan Umum
SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor dan portofolio akademik. Rapor yang digunakan adalah semester satu sampai dengan semester lima bagi SMA/SMK/MA dengan masa belajar tiga tahun atau semester satu sampai dengan semester tujuh bagi SMK dengan masa belajar empat tahun.
Sekolah yang siswanya mengikuti SNMPTN harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan data prestasi siswa di PDSS dengan lengkap dan benar.
Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), memiliki prestasi unggul, dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
Siswa yang akan mendaftar SNMPTN wajib membaca informasi pada laman PTN pilihan tentang ketentuan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN tersebut.
Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS)
- PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar.
- PDSS mengakomodasi Kurikulum Nasional 2006 KTSP dan Kurikulum 2013 (Sistem Paket dan SKS). Sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional tidak diperbolehkan mendaftar PDSS.
- Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan genap.
- Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah.
Sekolah yang siswanya berhak mengikuti SNMPTN adalah:
- SMA/MA/SMK yang mempunyai NPSN.
- Ketentuan Akreditasi:
- Akreditasi A: 40 % terbaik di sekolahnya
- Akreditasi B: 25 % terbaik di sekolahnya
- Akreditasi C dan lainnya: 5% terbaik di sekolahnya
- Mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan.
Persyaratan Peserta
Siswa SMA/MA/SMK kelas terakhir (kelas 12) pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul;
- memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN;
- memiliki NISN dan terdaftar di PDSS;
- memiliki nilai rapor semester 1 s.d. 5 yang telah diisikan di PDSS; dan
- peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah PORTOFOLIO.
Pilihan Program Studi
- Setiap siswa dapat memilih dua program studi dari satu PTN atau dua PTN
- Jika memilih dua program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA/MA/SMK asalnya. Jika memilih satu program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi mana pun.
- Disarankan tidak lintas minat (tergantung ketentuan PTN yang dituju)
Tahapan Pendaftaran
Ketentuan Pemeringkatan Siswa Oleh Sekolah
- Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut.
- Jurusan IPA: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi.
- Jurusan IPS: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi.
- Jurusan Bahasa: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu Bahasa Asing.
- SMK: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian
- Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama.
- Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah.
- Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut.
Jadwal SNMPTN 2022
Kegiatan | Waktu |
Peluncuran Sistem PMB 2022 | 04 Januari 2022 |
Registrasi Akun LTMPT | 04 Januari – 01 Februari 2022 |
Penetapan siswa yang eligible oleh Sekolah | 04 Januari – 08 Februari 2022 |
Pengisian PDSS | 8 Januari – 08 Februari 2022 |
Pendaftaran SNMPTN | 14 – 28 Februari 2022 |
Pengumuman Hasil SNMPTN | 29 Maret 2022 |
Peminat 2021 dan Daya Tampung SNMPTN 2022
Program Studi | Kode Prodi | Peminat 2021 | Kuota 2022 |
---|---|---|---|
Fakultas Ilmu Pendidikan | |||
Teknologi Pendidikan, S1 | 3562025 | 214 | *** |
Pendidikan Luar Sekolah, S1 | 3562033 | 153 | *** |
Bimbingan dan Konseling, S1 | 3562017 | 700 | *** |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | 3562362 | 2.101 | *** |
Psikologi, S1 | 3562145 | 2.021 | *** |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | 3562377 | 319 | *** |
Fakultas Bahasa dan Seni | |||
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, S1 (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) | 3562226 | 1.024 | *** |
Sastra Indonesia, S1 | 3562265 | 330 | *** |
Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | 3562234 | 866 | *** |
Sastra Inggris, S1 | 3562273 | 853 | *** |
Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | 3562242 | 49 | *** |
Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | 3562346 | 240 | *** |
Pendidikan Bahasa Arab, S1 | 3562354 | 378 | *** |
Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | 3562393 | 89 | *** |
Sastra Perancis, S1 | 3562281 | 80 | *** |
Pendidikan Seni Rupa, S1 | 3562257 | 101 | *** |
Seni Rupa, S1 (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | 3562184 | 258 | *** |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Tari) | 3562323 | 91 | *** |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Musik) | 3562331 | 72 | *** |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | 3562315 | 327 | *** |
Sastra Jawa, S1 | 3562307 | 75 | *** |
Fakultas Ilmu Sosial | |||
Pendidikan Sejarah, S1 | 3562064 | 357 | *** |
Ilmu Sejarah, S1 | 3562296 | 306 | *** |
Pendidikan Geografi, S1 | 3562056 | 270 | *** |
Geografi, S1 | 3562153 | 490 | *** |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | 3562041 | 352 | *** |
Ilmu Politik, S1 | 3562404 | 471 | *** |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | 3562114 | 630 | *** |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | 3562435 | 324 | *** |
Fakultas Matematika dan IPA | |||
Pendidikan Matematika, S1 | 3561014 | 955 | *** |
Matematika, S1 | 3561092 | 399 | *** |
Pendidikan Fisika, S1 | 3561022 | 259 | *** |
Fisika, S1 | 3561103 | 113 | *** |
Pendidikan Kimia, S1 | 3561037 | 268 | *** |
Kimia, S1 | 3561111 | 262 | *** |
Pendidikan Biologi, S1 | 3561045 | 540 | *** |
Biologi, S1 | 3561126 | 345 | *** |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | 3561142 | 577 | *** |
Teknik Informatika, S1 | 3561215 | 1.526 | *** |
Sistem Informasi, S1 | 3561246 | 434 | *** |
Ilmu Lingkungan, S1 | 3561254 | 232 | *** |
Farmasi, S1 | 3561262 | 809 | *** |
Fakultas Teknik | |||
Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | 3561053 | 145 | *** |
Teknik Sipil, S1 | 3561207 | 735 | *** |
Teknik Arsitektur, S1 | 3561165 | 648 | *** |
Pendidikan Teknik Mesin, S1 | 3561061 | 157 | *** |
Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | 3561173 | 238 | *** |
Teknik Mesin, S1 | 3561196 | 624 | *** |
Teknik Kimia, S1 | 3561181 | 314 | *** |
Pendidikan Teknik Elektro, S1 | 3561076 | 161 | *** |
Teknik Elektro, S1 | 3561223 | 503 | *** |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | 3561157 | 683 | *** |
Teknik Komputer, S1 | ** | *** | |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | 3562443 | 99 | *** |
Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | 3562385 | 500 | *** |
Pendidikan Tata Busana, S1 | 3562106 | 645 | *** |
Pendidikan Tata Boga, S1 | 3562095 | 718 | *** |
Fakultas Ilmu Keolahragaan | |||
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | 3562072 | 300 | *** |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | 3562412 | 73 | *** |
Ilmu Keolahragaan, S1 | 3561084 | 93 | *** |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | 3562087 | 174 | *** |
Kesehatan Masyarakat, S1 | 3561134 | 2.140 | *** |
Gizi, S1 | 3561231 | 1.285 | *** |
Fakultas Ekonomi | |||
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Akuntansi) | 3562192 | 499 | *** |
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Koperasi) | 3562203 | 277 | *** |
Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Administrasi Perkantoran) | 3562211 | 797 | *** |
Akuntansi, S1 | 3562176 | 1.891 | *** |
Manajemen, S1 | 3562137 | 3.694 | *** |
Ekonomi Pembangunan, S1 | 3562122 | 1.063 | *** |
Fakultas Hukum | |||
Ilmu Hukum, S1 | 3562161 | 2.130 | *** |
Catatan :
(**) Prodi baru
(***) Informasi menunggu ketetapan daya tampung final